|
||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 活鹅价格 | 江苏南京市紫金山副食品交易市场 | 14.60 | 14.40 | 14.50 | ||
| 活鹅价格 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | ||
| 活鹅价格 | 四川省江油仔猪批发市场 | 江油市 | 13.00 | 12.00 | 12.80 | |
| 活鹅价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | ||
| 鹅价格 | 天惠超市 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | ||
| 活鹅价格 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 活鹅价格 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 20.00 | 14.60 | 16.00 | ||
| 老鹅价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 淮安 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | |
| 新鹅价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 淮安 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | |
| 活鹅价格 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 20.00 | 14.60 | 16.00 | ||
| 活鹅价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 长丰 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 活鹅价格 | 新疆北园春市场 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | ||
已有0位网友发表了看法